紧急通知:
北京理工大学已开始选课,1209批次涉及到缴纳第二年学费和教材费(专科500元本科600元)缴费截止日期为7月20日,添加到日历过期不缴纳者会影响选课延期毕业望周知,有需要汇款的对公账户是:
开户行:招商银行双榆树支行
对公账户:861583997210001
开户名:北京知金教育科技有限公司。备注学校批次姓名等信息
学费标准如下:
专科续本费用需咨询班主任
计算机、汽车检测、信息管理、第二年学费5200元。
会计学、人力资源、工商管理、市场营销、法学、项目管理第二年学费是4550元。
截止上周日未缴费名单如下,请各位同学核对是否有误,如果已缴纳但仍在名单中,请尽快与田老师联系说明:
序号 | 姓名 | 高校 | 专业 | 层次 |
1 | 郭巍 | 北京理工大学 | 项目管理 | 专科 |
2 | 司雪洁 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
3 | 李福洲 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
4 | 李文峰 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
5 | 张海艳 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专升本 |
6 | 马雅萌 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
7 | 董晨 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
8 | 薛梦超 | 北京理工大学 | 人力资源管理 | 专科 |
9 | 李丹阳 | 北京理工大学 | 人力资源管理 | 专科 |
10 | 韩欢 | 北京理工大学 | 人力资源管理 | 专科 |
11 | 杨莹 | 北京理工大学 | 人力资源管理 | 专科 |
12 | 张欢 | 北京理工大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
13 | 邱伟杭 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
14 | 张媛慧 | 北京理工大学 | 会计学 | 专升本 |
15 | 陈莹 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
16 | 李栩 | 北京理工大学 | 会计学 | 专科 |
17 | 赵苗 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
18 | 廖劲松 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
19 | 李翔 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
20 | 陈广龙 | 北京理工大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
21 | 羡涛 | 北京理工大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
22 | 陈祥 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
23 | 陈长秋 | 北京理工大学 | 项目管理 | 专升本 |
24 | 周敏 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
25 | 王天马 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
26 | 李娜 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
27 | 沈里 | 北京理工大学 | 数字媒体技术 | 专科 |
28 | 赵婷 | 北京理工大学 | 会计学 | 专升本 |
29 | 苏杭 | 北京理工大学 | 会计学 | 专升本 |
30 | 惠秀林 | 北京理工大学 | 项目管理 | 专升本 |
31 | 董金英 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
32 | 赵东娟 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
33 | 房蕾 | 北京理工大学 | 项目管理 | 专升本 |
34 | 李红波 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
35 | 邵艳芳 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专升本 |
36 | 冯永强 | 北京理工大学 | 汽车服务工程(检测与维修) | 专升本 |
37 | 田力 | 北京理工大学 | 汽车服务工程(检测与维修) | 专升本 |
38 | 韦丹华 | 北京理工大学 | 会计学 | 专科 |
39 | 王文远 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
40 | 赵亮 | 北京理工大学 | 汽车服务工程(检测与维修) | 专升本 |
41 | 徐忱 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
42 | 吕甜甜 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
43 | 潘玉臻 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
44 | 姜斌 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
45 | 刘文艳 | 北京理工大学 | 市场营销 | 专科 |
46 | 张玉珍 | 北京理工大学 | 会计学 | 专科 |
47 | 李萌萌 | 北京理工大学 | 会计学 | 专科 |
48 | 张飞 | 北京理工大学 | 市场营销 | 专科 |
49 | 丁真川子 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专科 |
50 | 黄丽君 | 北京理工大学 | 会计学 | 专科 |
51 | 徐红叶 | 北京理工大学 | 人力资源管理 | 专科 |
52 | 李忠华 | 北京理工大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
53 | 樊冠声 | 北京理工大学 | 工商管理 | 专升本 |
54 | 何金旭 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
55 | 郭鹏 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专科 |
56 | 金伟 | 北京理工大学 | 会计学 | 专升本 |
57 | 何瑞杰 | 北京理工大学 | 会计学 | 专升本 |
58 | 和彬 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
知金北京数学化学习中心
2013-7-5